Aktuální kolo
![]() |
![]() |
|
| JATKA SVITAVY | 0 - 5 | VFB Stuttgart |
| 1' | 0 - 1 | Djlali Rebha Bouadam |
| 37' | 0 - 2 | Rrahman Kuli |
| 68' | 0 - 3 | Djlali Rebha Bouadam |
| 72' | 0 - 4 | Djlali Rebha Bouadam |
| 87' | 0 - 5 | Adrian Tichie |
| 4 - 4 - 2 | Rozestavení | 4 - 3 - 3 | ||
| Protiútoky | Taktika | Dlouhé míče | ||
| 70% | Styl | 100% | ||
| 30% | Agresivita | 40% | ||
| 40% | Obrana | 57% | ||
| 35% | Záloha | 31% | ||
| 12% | Útok | 39% | ||
![]() |
|
|
|
9.766(96% - 4%) |
|
|
Eddie Ver Eecke |
| JATKA SVITAVY |
|
|
|
|
|
|||
| GK | Jakub Dombi - C | Hrát vpřed | 62 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Martin Rajnoch | Hrát po křídle | 60 | |||||
| CB | Michal Fenyk | Normální | 59 | |||||
| CB | Lukáš Škripec | Odehrát | 18 | |||||
| RB | Tomáš Vaculík | Útočný | 52' | 59 | ||||
| LM | Enrique David Medina | Přihrávky | 35' | 69 | ||||
| CM | Jakub Hodinář | Obranný | 65 | |||||
| CM | Karel Vágner | Přihrávky | 29 | |||||
| RM | Pavel Hubník | Útočný | 68 | |||||
| CF | Jan Víšek | Koncový | 72' | 29 | ||||
| CF | Jiří Řehák | Volný hráč | 19 | |||||
| SB | Radek Pudil | |||||||
| SB | Václav Ježek | |||||||
| SB | Pavel Czinege | |||||||
| SB | Jiří Bolek | |||||||
| SB | Americo Eduardo Garcia |
| VFB Stuttgart |
|
|
|
|
|
|||
| GK | Vinicius Adolfo - C | Hrát vpřed | 70 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Juan Luis Villa | Útočný | 68' | 67 | ||||
| CB | Dustin van den Bergh | Odehrát | 66 | |||||
| CB | Witold Grzyb | Odehrát | 67 | |||||
| RB | Tomáš Salák | Odehrát | 63 | |||||
| LM | Kai Achenbach | Přihrávky | 68 | |||||
| CM | Simone Mesto | Útočný | 66 | |||||
| RM | Lorenzo Desomberg | Přihrávky | 75' | 68 | ||||
| LF | Rrahman Kuli | Na sebe | 72' | 69 | ||||
| CF | Adrian Tichie | Na sebe | 67 | |||||
| RF | Djlali Rebha Bouadam | Volný hráč | 68 | |||||
| SB | Martin Gazda | |||||||
| SB | Daniel Kern | |||||||
| SB | Rene Sabik | |||||||
| SB | Silvio Krol | |||||||
| SB | Benjamin Kunert |



